Integracja danych
W procesie Integracji danych (Power BI) nowa opcja Utwórz/Odśwież zastąpiła opcję Odtwórz:
Wcześniej, jeśli użytkownik chciał odświeżyć dane w istniejącym zbiorze danych, jedynym sposobem na to było usunięcie zbioru danych, a następnie utworzenie go ponownie. Jednak w Power BI usunięcie zbioru danych powoduje również automatyczne usunięcie wszystkich zależnych raportów i pulpitów, co zmusza do ich ponownego utworzenia.
Opcja Utwórz/Odśwież pozwala na wykonanie jednej z poniższych czynności:
Menu główne
Logo Prophix zastępuje ikonę menu głównego; w menu moduły są teraz zorganizowane w oddzielne grupy do użytku ogólnego i dla administratorów.
Informacje, Pomoc i Wsparcie są teraz dostępne z sekcji informacyjnej w dolnej części menu głównego.
Ustawienia użytkownika, takie jak Locale, oraz ustawienia kontrolowane przez administratora, takie jak logo firmy, są teraz dostępne z sekcji ustawień użytkownika w dolnej części menu głównego.
Aby się wylogować, kliknij ostatnią pozycję w menu głównym.
Tło menu głównego może być teraz ustawione (przez administratora) na jasny lub ciemny motyw.
Zakładki przeglądarki
Integracja danych
Dodano dwóch nowych agentów:
1. Power BI
Uwaga: W Połączeniach możesz wybrać Power BI jako miejsce docelowe tylko wtedy, gdy źródłem jest połączenie MySQL.
2. Acumatica GL
Menadżer planowania szczegółowego
Nowa opcja Submitting workflow schedules pozwala na włączenie/wyłączenie automatycznego księgowania do kostki DP i/lub powiązanej kostki finansowej, gdy użytkownicy przesyłają dane przepływu za pomocą harmonogramów DP.
W niestandardowych atrybutach listy:
Nazwy właściwości członkowskich muszą być teraz unikatowe w stosunku do nazw innych właściwości członkowskich i atrybutów.
Eksplorator dokumentów
Możesz teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy na harmonogram DP i otworzyć go w trybie projektowania.
Edytuj układ
Prefetch jest techniką poprawiającą wydajność zapytań w szablonach i jest domyślnie włączony. Jeśli zostaniesz poinstruowany przez Wsparcie techniczne Prophix, możesz wyłączyć prefetch w szablonie za pomocą nowej opcji Wyłącz prefetch.
Journals Manager
Formatowanie komórek Debet i Kredyt jest teraz #,###.00.
Uwaga: Wartości, które są pobierane z kostki są zaokrąglane do miejsc dziesiętnych.
Harmonogramy pozycji
Po wybraniu opcji usunięcia wiersza Niewyjaśnione saldo pojawia się komunikat z potwierdzeniem.
Tabele mapowania
Z Edytora tabel odwzorowujących można teraz wyeksportować dowolny plik tabeli odwzorowującej bezpośrednio do Excela, klikając.
Alternatywnie, w Eksploratorze dokumentów można teraz również pobrać tabelę odwzorowania do programu Excel.
Menedżer procesu
Segregator raportów
Dla plików PDF generowanych z segregatorów raportów:
Wgląd w raporty
Teraz można użyć funkcji Report Insights, aby dodać opisy trendów (tak jak w Contribution Insights) bezpośrednio do Notatek wierszy, gdy jesteś w trybie wprowadzania danych. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w raportowaniu wariancji (na przykład: faktyczne versus budżet, rok bieżący versus rok poprzedni), które często wymaga dodania wielu powtarzających się komentarzy.
Uwagi dotyczące wiersza
W Template Studio domyślna wartość właściwości Max characters w kolumnach Row Notes została zwiększona z 80 do 1,000. (Maksimum nadal wynosi 2 000.)
Hub systemu
Dwie nowe funkcje zostały dodane do System Hub:
Rozwiązane problemy
Wydane | Numer zgłoszenia | Obszar | Opis |
---|---|---|---|
January | 127618 | Access | Active Sessions was not working as expected for SSO. |
January | Access | Signing in using SSO authentication or using a bookmark for the sign-in page caused problems. | |
January | 115142 | Access | Signing in using SSO resulted in duplicate entries in System Hub under Login Events. |
January | 122114 | Ad Hoc Analysis | In data-entry mode, when using data-entry triggers the formulas did not update and clicking Refresh resulted in an error message. |
January | 127166, 128321 | Ad Hoc Analysis | Could not save changes to previously created data views and therefore had to save them under a new filename. |
January | 127807 | Document Explorer | User-chosen settings for Tiles view/List view option, Sort by option, and so on, were not retained. |
January | 127485, 127959, 127930 | DPM | When opening schedules or posting, Global Vectors caused issues. |
January | 127616 | Process Manager | In the Import process, the Source details drop-down failed to show the System DSN (MySQL) data connector name. |
January | 127714 | Templates | After clicking Analyze on a data cell in report or data-entry mode, could not select a folder in order to save the data-view. |
November | 116425 | Ad Hoc Analysis | Scrolling downward in a data view was prone to sudden acceleration. |
November | 113208 | Ad Hoc Analysis | A user experienced a lag when copying cells in a data view. |
November | 121147 | Ad Hoc Analysis | Using the Spreading feature with the Spread based on data in option caused errors. |
November | 123499,123500,123429, 123430, 123425 | Ad Hoc Analysis | After exporting a data view to Excel the user was unable to edit the resulting sheet. |
November | 123557 | Ad Hoc Analysis | There was a formatting issue when using the Copy with Headers option. |
November | 126164 | Ad Hoc Analysis | Creating a member property for the Time dimension resulted in an error. |
November | 109836 | Core Optimizers | When rendering a template to a PDF the language setting from Locale was not respected. |
November | Data Integration | The Data Integration process was run with the option Delete source file(s) after transfer and, despite the process failing, the local file was deleted. | |
November | 116970 | DPM | If the End Period mandatory attribute was renamed, then in Default value the option End of Scenario was no longer available. |
November | 120707 | DPM | A duplicated scenario was not posting correct values to its linked accounts. |
November | 120945 | DPM | A detailed planning calculation could not be deleted because it refrenced a Lookup calculation |
November | 122870 | DPM | Changing data or saving caused an Invalid Data error. |
November | 123971, 123799, 123781, 124133 | DPM | Problems with posting data. |
November | 113943 | DP Schedules | The Sum function in the status bar returned the value for all the rows rather than for the current selection. |
November | 120628 | DP Schedules | After changing attribute names in columns to custom names and saving the schedule, editing attributes in DPM Administration caused some of the custom names to revert. |
November | 120530 | Model Manager | Could not create a new rule set for the Version. |
November | 119237 | Model Manager | A named set that used alternate hierarchy members beyond the first level, when published, returned a warning. |
November | 120526 | Model Manager | When deleting a Version the confirmation popup was blank. |
November | 118167 | Model Manager | Template Studio and Model Manager issues reported in the latest release. |
November | 125177 | Model Manager | The default alternate hierarchy for the Time dimension was showing in the cell properties. |
November | 120354, 120296, 122631, 122867 | Process Manager | Unable to see rejected records. |
November | 124892, 125007, 125028, 125262 | Process Manager | Export processes were making table headers into the first data row. |
November | Process Manager | An Export Data process created after Update 19 Patch 5 and with no dimension on column, when run still got an Invalid message. | |
November | 124520 | Process Manager | In the Import process, after re-selecting the source file, the target mapping fields appeared blank. |
November | 121542 | Template Studio | The Excel Export did not produce the selected tab options. |
November | 116645 | Template Studio | In a simple report a SUM formula referenced the wrong cells. |
November | 116843 | Template Studio | Copying and pasting formulas was not working. |
November | 114094 | Template Studio | Could not open a template correctly in design mode. |
November | 124091 | Template Studio | A stacked line chart displayed improperly if one line used a circle marker type. |
November | 121682 | Templates | After refreshing a template, in alternate hierarchies the cell comment triangles disappeared. |
November | 123476, 123979, 124016, 124596 | Templates | Exporting a report to Excel generated a file that Excel could not recognize. |
November | 123887 | Templates | A user assigned Standard or lower permissions, when opening a data-entry default runtime template from My Favorites would receive the error Http failure response ... TemplateStudio/DataEntry/Open: 403 OK. |
November | 121065 | Workflow Manager | In newer releases the To Do task encountered an error in Smart Client. |
Znane problemy
Obszar | Opis | Obejście |
---|---|---|
Data Integration Service | When using ODBC as the Destination, field names that contain keywords or reserved words from the Source will not map and the process will fail. | An upcoming release will address this issue. |
Data Integration Service | When using ODBC as the Destination and with text or Excel as the Source, if the Connection has Column name in first row turned off, then mapping will fail and the process will fail. | An upcoming release will address this issue. |
Data Integration Service | When using Acumatica as the Source and AcccountSummaryInquiry as the query object, and if there are no query filters, the Data Integration process fails, returning the error message [Error: Timedout]: The job timed out. | In the query, add a filter condition to the Period field. |
Templates | Data entry is prevented in cells formatted as Percentage and with the Red if negative option, in both Design and Data Entry modes. | The Winter 2022 release will address this issue. Conditional formatting can be used to provide a workaround, as follows:
|